RackNerd,2019年成立的美国商家,LET2021年度优秀供应商TOP1,主要销售KVM VPS和独立服务器,支持PayPal/支付宝付款。目前商家发布了新年特价促销,价格便宜。
Intel VPS套餐系列
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 21GB SSD(RAID10) | 1TB/月(1Gbps端口) | $11.49/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 35GB SSD(RAID10) | 2.5TB/月(1Gbps端口) | $17.38/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 45GB SSD(RAID10) | 5TB/月(1Gbps端口) | $27.98/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB SSD(RAID10) | 8TB/月(1Gbps端口) | $37.38/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15GB SSD(RAID10) | 1TB/月(1Gbps端口) | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB SSD(RAID10) | 2.5TB/月(1Gbps端口) | $16.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 50GB SSD(RAID10) | 5TB/月(1Gbps端口) | $25.49/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 8TB/月(1Gbps端口) | $38.88/年 | 链接 |
4核 | 4.5GB | 115GB SSD(RAID10) | 10TB/月(1Gbps端口) | $52.49/年 | 链接 |
AMD Ryzen系列
高性能AMD Ryzen 7950X + DDR5内存 + NVMe SSD/PCIE 4.0极速磁盘
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5GB | 30GB NVMe SSD(RAID10) | 2.5TB/月(1Gbps端口) | $19/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe SSD(RAID10) | 4TB/月(1Gbps端口) | $29/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 55GB NVMe SSD(RAID10) | 6TB/月(1Gbps端口) | $45/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 25GB NVMe SSD(RAID10) | 2.5TB/月(1Gbps端口) | $18.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 38GB NVMe SSD(RAID10) | 4TB/月(1Gbps端口) | $32.98/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 65GB NVMe SSD(RAID10) | 6TB/月(1Gbps端口) | $55.88/年 | 链接 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶:http://lg-lax02.racknerd.com/
圣何塞:http://lg-sj.racknerd.com/
西雅图:http://lg-sea.racknerd.com/
达拉斯:http://lg-dal.racknerd.com/
芝加哥:http://lg-chi.racknerd.com/
纽约:http://lg-ny.racknerd.com/
阿什本:http://lg-ash.racknerd.com/
亚特兰大:http://lg-atl.racknerd.com/
阿姆斯特丹:http://lg-ams.racknerd.com/
斯特拉斯堡:http://lg-fr.racknerd.com/
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。