Silicon Cloud 成立于2018年的香港商家,SICloud Information Technology (Hong Kong) Co., Ltd(注册号 2736922),APNIC会员单位,AS号AS149042,主营基于OpenStack架构的KVM云服务器。目前圣诞节促销,价格便宜。
PS:博主推荐。这家技术实力强劲,软银线路国内延迟低速度很快,价格很香。
选购指南:
他家页面太杂,注意看清楚网络类型是global还是cn2_mixed,有铂金标识的就是cn2_mixed。洛杉矶cn2_mixed为电信单线CN2,联通移动走普通线路,国际的别买,当然如果不介意普通网络的话用途也不少;东京的话都可以买,主力是软银,国际是三网软银,cn2_mixed是电信走CN2,联通临时走AS9929,移动走软银。建议优先选择东京。
所有服务器流量均为单向计费,只计算出网,超出流量后降速不停机,硬盘为CEPH HA集群,IP地址是1个IPv4 + 8个IPv6,支持VPC隔离,支持内网互联,支持RDNS,支持飞塔IPS防护,支持快照。
洛杉矶云服务器
规格 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 月流量 | 价格 | 购买 |
cvm.g1.intel.c1mh | 1核Xeon 2683v4 | 768M DDR4 | 20G vSSD | 国际 | 500GB/500Mbps端口 | $10.88/年 | 链接 |
cvm.g1.intel.c1m1h | 1核Xeon 2683v4 | 1GB DDR4 | 20G vSSD | 国际 | 1TB/1Gbps端口 | $13.44/年 | 链接 |
cvm.dedicated2.intel.c1m2 | 1核Platinum 8251独享 | 2GB DDR4 | 40G vSSD | 国际 | 1TB/1Gbps端口 | $58.75/年 | 链接 |
cvm.g1.intel.c2m2h | 2核Xeon 2683v4 | 2.5GB DDR4 | 20G vSSD | CN2混合 | 500GB/300Mbps端口 | $35.71/年 | 链接 |
cvm.cx1.intel.c1m2 | 1核Platinum 8251 | 2GB DDR4 | 20G vSSD+360G HDD_WHS | 国际 | 1TB/1Gbps端口 | $27.26/年 | 链接 |
东京云服务器
规格 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 月流量 | 价格 | 购买 |
cvm.g4a.amd.c1m0 | 1核EPYC 7532 | 768MB DDR4 | 20G vSSD | 国际 | 300GB/300Mps端口 | $16.38/年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c1m1h | 1核EPYC 7532 | 1.5GB DDR4 | 30G vSSD | 国际 | 300GB/300Mps端口 | $20.52/年 | 链接 |
cvm.dedicated4a.amd.c1m4 | 1核EPYC 7532独享 | 4GB DDR4 | 40G vSSD | 国际 | 500GB/500Mps端口 | $79.10/年 | 链接 |
cvm.g2.intel.c1m2 | 1核Xeon 8259 | 2GB DDR4 | 20G vSSD | CN2混合 | 300GB/300Mbps端口 | $38.14/年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c2m2h | 2核EPYC 7532 | 2GB DDR4 | 20G vSSD+500G HDD_WHS | 国际 | 500GB/500Mbps端口 | $44.54/年 | 链接 |
测速地址:
洛杉矶国际:https://lg-global-west01-us.silicloud.com/1G.bin
洛杉矶CN2混合:https://lg-cn2gia-west01-us.silicloud.com/1G.bin
东京国际:https://lg-global-tyo01-jp.silicloud.com/1G.bin
东京CN2混合:https://lg-global-tyo01-jp-cn2.silicloud.com/1G.bin
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。